[vc_row][vc_column width= »2/3″][vc_tta_accordion style= »modern » active_section= »50″ collapsible_all= »true »][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Management de Projets » tab_id= »1537532391294-f2e19845-968b »][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Management des entreprises » tab_id= »1537532391408-b131f70e-e2ae »][vc_column_text]
ME 01 | Détecter et développer votre propre style de leadership |
ME 02 | Leadership au féminin : Affirmer son leadership et communiquer avec impact et conviction. |
ME 03 | Réussir sa prise de fonction de manager |
ME 04 | Assertivité et leadership |
ME 05 | La passation des marchés publics : préparation, lancement et évaluation des offres |
ME 06 | La prévention et la gestion des litiges dans les marchés publics |
ME 07 | La gestion administrative et financière des contrats de travaux |
ME 08 | Coaching & management axé sur les résultats |
ME 09 | Manager efficacement son service |
ME 10 | Réagir de façon constructive aux changements professionnels |
ME 11 | Accéder à des postes de Direction quand on est une femme |
ME 12 | Connaissance de soi et efficacité professionnelle |
ME 13 | S’affirmer sans agressivité pour plus d’efficacité au travail |
ME 14 | Les techniques et outils de gestion du stres |
ME 15 | Prévention et gestion du stress dans l’entreprise |
ME 16 | Techniques d’Affirmation de Soi et Assertivité |
ME 17 | Prévenir et gérer l’agressivité et la violence verbale |
ME 18 | Prévenir et traiter les conflits au sein de l’entreprise |
ME 19 | Manager une Équipe Inter Générationnelle |
ME 20 | Accompagner ses Équipes dans le Changement |
ME 21 | Le Team Building |
ME 22 | Optimiser la cohésion et l’efficacité d’une équipe |
ME 23 | Prévenir et gérer les conflits au sein de son équipe de travail |
ME 24 | Réagir et s’adapter aux personnalités difficiles |
ME 25 | Comment concevoir ses tableaux de bord et piloter son service |
ME 26 | Développer sa créativité et celle de ses collaborateurs |
ME 27 | Les outils et méthodes de gestion du temps et des priorités |
ME 28 | Organisation du travail et gestion du temps |
ME 29 | Prise de décision collective et négociation |
ME 30 | Responsabiliser ses équipes par la délégation progressive |
ME 31 | Savoir déléguer ou responsabiliser |
ME 32 | L’intuition au service d’une prise de décision efficace |
ME 33 | Prise de décision |
ME 35 | Manager, décider pour agir |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Management des Ressources Humaines » tab_id= »1537533219453-283f2101-0578″][vc_column_text]
Manag RH 01 | Gérer et développer la mobilité interne |
Manag RH 02 | Approches et postures pour réussir dans la fonction RH |
Manag RH 03 | Bâtir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences |
Manag RH 04 | Les outils de pilotage de la fonction RH |
Manag RH 05 | Efficacité professionnelle dans la gestion du personnel |
Manag RH 06 | La nouvelle gestion des Ressources Humaines à l’ère du digital : outils numériques et SIRH |
Manag RH 07 | Construire le référentiel métiers et compétences |
Manag RH 08 | La classification des emplois et la méthode de pesée des postes |
Manag RH 09 | DRH : Lutter contre l’absentéisme |
Manag RH 10 | Éthique et déontologie professionnelles |
Manag RH 11 | La gestion des carrières : fidélisation et gestion des talents |
Manag RH 12 | Paie et Administration du personnel |
Manag RH 13 | Pilotage de la masse salariale |
Manag RH 14 | Comment Bien Intégrer les Nouveaux Embauchés |
Manag RH 15 | Les techniques et méthodes de calcul de la paie |
Manag RH 16 | Gestion du budget familial |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Communication, marketing et Ventes » tab_id= »1537533478781-6adba8fd-1b5c »][vc_column_text]
CMV 01 | Prospection, fidélisation et reconquête du client |
CMV 02 | Les tableaux de bord de l’activité « commerciale et Marketing » |
CMV 03 | Gérer et construire sa Base de Données Marketing |
CMV 04 | Mesurez la satisfaction de vos clients |
CMV 05 | Marketing relationnel et CRM : mettre le client au cœur des préoccupations de l’entreprise |
CMV 06 | Renforcer la synergie marketing/vente |
CMV 07 | Conduire une négociation commerciale avec art |
CMV 08 | Administration des Ventes Export |
CMV 09 | Bien accueillir le client en direct et au téléphone |
CMV 10 | Bien communiquer en équipe et avec les clients |
CMV 11 | Pratiquer l’écoute active en vente |
CMV 12 | Entraînement intensif à la négociation commerciale |
CMV 13 | Gérer les clients difficiles en face-à-face |
CMV 14 | Documents d’accompagnement dans les procédures de vente import-export |
CMV 15 | Optimiser son efficacité commerciale |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Comptabilité, fiscalité et Finances » tab_id= »1537533653132-92bdd347-2ab6″][vc_column_text]
COMPTA 01 | Gestion et calcul des salaires |
COMPTA 02 | Initiation à la comptabilité Informatisée avec Saari Sage |
COMPTA 03 | Savoir lire, comprendre et argumenter sur base d’un bilan et d’un compte de profits et pertes |
COMPTA 04 | Mieux contrôler et gérer les frais au quotidien |
COMPTA 05 | Les travaux de fin d’exercice et l’analyse du bilan |
COMPTA 06 | Les techniques comptables approfondies |
COMPTA 07 | Préparer et Réaliser la Clôture des Comptes Annuels : le Montage Efficace du Bilan |
COMPTA 08 | Gestion de la TVA |
COMPTA 09 | Clôture des comptes et liasse fiscale |
COMPTA 10 | Maîtriser la fiscalité pratique de l’entreprise |
COMPTA 11 | La déclaration et l’écriture comptable |
COMPTA 12 | Le traitement des redressements fiscaux |
COMPTA 13 | Pratique du contrôle et du contentieux fiscal |
COMPTA 14 | Comprendre les procédures en matière fiscale |
COMPTA 15 | Fiscalité du patrimoine |
COMPTA 16 | Arrêté des comptes : principes d’organisation et mise en pratique |
COMPTA 17 | La fiscalité des revenus fonciers |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Secrétariat, gestion administrative » tab_id= »1537533828981-584a31f6-b960″][vc_column_text]
SAD 01 | Des techniques pour réussir son accueil |
SAD 02 | Perfectionnement des Habilités Téléphoniques |
SAD 03 | Communiquer en face-à-face |
SAD 04 | Développer son rédactionnel |
SAD 05 | Renouer avec l’orthographe et la grammaire |
SAD 06 | Améliorer ses écrits professionnels |
SAD 07 | Réussir la rédaction des comptes rendus de réunion |
SAD 08 | Traiter efficacement l’information et les courriers |
SAD 09 | Organisation du travail administratif : outils et méthodes |
SAD 10 | Techniques de gestion des documents |
SAD 11 | Des outils pour organiser les archives |
SAD 12 | Mener un projet d’archivage électronique |
SAD 13 | Gérer efficacement ses e-mails ? |
SAD 14 | S’initier aux fondamentaux de l’archivage électronique |
SAD 15 | Développer un système de gestion des documents d’activité (records management) |
SAD 16 | Dématérialisation et archivage électronique : Maîtriser les obligations légales de l’entreprise |
SAD 17 | Assistant(e) : former un binôme performant avec son manager |
SAD 18 | Assistant(e) : mieux gérer son temps |
SAD 19 | Mieux gérer les situations de tensions professionnelles |
SAD 20 | Maîtriser son stress et ses émotions pour rester efficace |
SAD 21 | Assistante de direction: Les compétences-clés pour réussir dans son métier |
SAD 22 | Secrétaire / Assistant(e) : Savoir travailler avec plusieurs managers |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Informatique » tab_id= »1537535980521-534fd1a5-60ae »][vc_column_text]
TIC 01 | Word – Les bases |
TIC 02 | Word – Présentation élaborée de documents |
TIC 03 | Word –Modèles, Formulaire set Lettres Types |
TIC 04 | Excel – Les bases |
TIC 05 | Excel – Les Fonctions avancées |
TIC 06 | Excel – Gestion des listes et tableaux croisés dynamiques |
TIC 07 | Excel – Evitez les tâches répétitives avec les macro-commandes |
TIC 08 | Powerpoint : Les bases |
TIC 09 | Powerpoint : niveau avancée |
TIC 10 | Access – Les bases |
TIC 11 | ACCESS et les Systèmes de Gestion de Base de Données Relationnelles |
TIC 12 | Auto CAD : Les bases |
TIC 13 | AUTOCAD – Fonctions 3D |
TIC 14 | Sage saari : paie, comptabilité |
TIC 15 | Utilisation de MS Project |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Droit » tab_id= »1537541798438-8c39292a-ee1b »][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Gestion coopérative » tab_id= »1537542136673-313af566-f7b6″][vc_column_text]
code | Intitulé du Module |
ENTREP 01 | Trouvez Votre Idée d’Entreprise |
ENTREP 02 | Comment élaborer un Business Plan ? |
ENTREP 03 | Analyse de la rentabilité d’un projet : outils et méthode |
ENTREP 04 | Les risques d’entreprises |
ENTREP 05 | Démarrer une entreprise, l’essentiel pour réussir son projet |
ENTREP 06 | Maîtriser les concepts clés de la gestion et de la finance d’entreprise |
ENTREP 07 | Fiscalité des entreprises |
ENTREP 08 | Création d’entreprise : le cadre juridique, fiscal et social |
ENTREP 09 | Comprendre les documents financiers et de gestion d’entreprise |
ENTREP 10 | Etude du marché : outils et méthode |
ENTREP 11 | Les documents commerciaux |
ENTREP 12 | Tableau de bord de pilotage d’activité |
ENTREP 13 | Initiation à la gestion d’équipe de travail |
ECOOP 01 | Comment élaborer un Business Plan ? |
ECOOP 02 | Evaluation de la rentabilité d’un projet : outils et méthode |
ECOOP 03 | Initiation à la gestion coopératives |
ECOOP 04 | Gestion administrative d’une société coopérative |
ECOOP 05 | Gestion des activités d’une société coopérative |
ECOOP 06 | Gestion financière et comptable des coopératives |
ECOOP 07 | Sensibilisation à l’idée d’entreprise : outils et méthodes pratiques |
ECOOP 08 | Gestion financière et de crédits |
ECOOP 09 | Les fondamentaux de la gestion d’AGR |
ECOOP 10 | Prévenir les risques en élevage |
ECOOP 11 | Améliorer sa compétitivité en production porcine |
ECOOP 12 | Mettre en œuvre des systèmes de culture intégrés |
ECOOP 13 | Les fondamentaux de la gestion d’une exploitation agricole |
ECOOP 14 | Assurer la maîtrise d’œuvre et le suivi de chantier sur une exploitation agricole |
ECOOP 15 | Techniques de culture des produits maraîchers et vivriers |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome= »fa fa-info-circle » add_icon= »true » title= »Environnement, Agriculture et Elevage » tab_id= »1537542393384-9e08605d-a7a6″][vc_column_text]
AGRO 01 | Savoir reconnaitre les maladies, ravageurs et auxiliaires en maraichage |
AGRO 02 | Améliorer sa compétitivité en production porcine |
AGRO 03 | Mettre en œuvre des systèmes de culture intégrés |
AGRO 04 | Les fondamentaux de la gestion d’une exploitation agricole |
AGRO 05 | Assurer la maîtrise d’œuvre et le suivi de chantier sur une exploitation agricole |
AGRO 06 | Techniques de culture des produits maraîchers et vivriers |
AGRO 07 | Prévenir les risques en élevage |
AGRO 08 | Les fondamentaux de l’agronomie : bases pour la gestion des espaces cultivés |
AGRO 09 | Etude d’impact environnemental et social |
AGRO 10 | Audit environnemental : Outils et méthodes |
AGRO 11 | Les techniques de stockage et de conservation des cereales |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]Le principal avantage de nos formations intra-entreprises réside dans la liberté laissée au niveau du choix du lieu de la formation, la flexibilité, la Confidentialité et un programme personnalisé.
Nos formations intra – entreprises sont conçues en s’appuyant sur une approche consultative et participative déclinée en 4 phases :
- Compréhension du besoin/diagnostic
- Co-construction
- Déploiement/organisation
- Évaluation/suivi dans le temps
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width= »1/3″ css= ».vc_custom_1537532070158{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #cccccc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #cccccc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #cccccc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #cccccc !important;border-bottom-style: solid !important;} »][vc_column_text]Quelques entreprises qui ont bénéficiées de nos actions de formation
- NESKAO
- BUREAU VERITAS
- AGEPE
- AGENCE EMPLOI JEUNES
- CNPS
- SOCITECH – SA
- PETRO SEA LOGISTICS
- CACOMIAF
- SOLEN
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]